| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 7, No 1 (2023) | Efektivitas Relaksasi Benson Terhadap Intensitas Nyeri Dan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Pasca Seksio Sesarea: Studi Eksperimental Quasy | Abstract PDF |
| Suryani Hartati, Fajar Listya Ayuningtyas, Kherunnisa Kherunnisa, Gustika Arnils, Roselyn Chipojola, Atun Roudatul Ma’rifah, Muhammad Fauzi Rahman, Sri Agustin Tabara, Mega Hasanul Huda | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | EFEKTIVITAS RELAKSASI NAFAS DALAM DAN RELAKSASI AROMATERAPI BUNGA MAWAR TERHADAP PERUBAHAN NYERI PADA REMAJA YANG MENGALAMI DYSMENORRHEA PRIMER DI KECAMATAN LOWOKWARU MALANG | Abstract PDF |
| Meita Ardela, Roni Yuliwar, Novita Dewi | ||
| Vol 9, No 3 (2025): EDISI DESEMBER 2025 | Efektivitas Serah Terima dengan SBAR: Studi Literatur dalam Manajemen Komunikasi Keperawatan | Abstract PDF |
| Heri Ridwan, Iradillah Al Asadi, Peni Perniati, Rahma Febianti, Shally Shalawati | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | EVALUASI TEKANAN DARAH DAN KADAR GULA DARAH PESERTA PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS (PROLANIS) SEBELUM DAN SESUDAH SENAM AEROBIK | Abstract PDF |
| Arqandy Hadikusuma, Erlisa Candrawati, Ragil Catur Adi W. | ||
| Vol 8, No 3 (2024) | Factors That Influence Patient Satisfaction In Using The HALODOC Application | Abstract PDF |
| Melvin Dhanius Pujianto, Dewi Sri Surya Wuisan | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perilaku Perawat Dalam Pencegahan Infeksi Nosocomial Oleh Perawat Di RSUD Kota Agung | Abstract PDF |
| Rani Ardina, Yusnita Yusnita, Jepri Ariansyah | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Faktor Determinan Perilaku Pencegahan Covid 19 Di Era New Normal | Abstract PDF |
| Ronasari Mahaji Putri, Neni Maemunah | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN UNIVERSITAS TRIBHUAWANA TUNGGADEWI | Abstract |
| Lorensius Umbu Anding, Ronasari Mahaji Putri, Rachmat Chusnul Choeron | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR RESIKO TERJADINYA PENYAKIT NYERI SENDI PADA LANJUT USIA | Abstract |
| Aminullah RY, Joko Wiyono, Swaidatul Masluhiya AF | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN HAND HYGIENE PADA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT PANTI WALUYA MALANG | Abstract |
| Merry Desilo, Neni Maemunah, Ani Sutriningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PENCEGAHAN RESIKO JATUH DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT PANTI WALUYA MALANG | Abstract |
| Pipit Maya Santi, Neni Maemunah, Ani Sutriningsih | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR RESIKO KEJADIAN DIARE PADA ANAK JALANAN DI KAWASAN JALAN ARJOSARI KOTA MALANG | Abstract |
| Ardi Ardi, Ni Luh Putu Eka Sudiwati, Yanti Rosdiana | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN LANJUT USIA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA NGANTRU KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG | Abstract |
| Beki Tumewo, Farida Halis Dyah Kusuma, Esti Widiani | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSALINAN SC PADA IBU DI RSIA MELATI HUSADA MALANG | Abstract PDF |
| Maria Kristiani, Ngesti W. Utami, Susmini Susmini | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI DESA LANDUNGSARI, KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG | Abstract |
| Susi Susi, Esti Widiani, Zaky Soewandi Ahmad | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL | Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis Di RSUD Raden Mattaher Jambi | Abstract PDF |
| Vebyola Viona, Andika Sulistiawan, Putri Irwanti Sari | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT DIUBAH DAN TIDAK DAPAT DIUBAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN CVA BERULANG PADA PASIEN CVA DI RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG | Abstract PDF |
| Ika Sakti Nurdiani, Swito Prastiwi, Wahyu Dini Metrikayanto | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAWAT DALAM PENERAPAN 6 SKP (SASARAN KESELAMATAN PASIEN) PADA AKREDITASI JCI (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL) DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT PANTI WALUYA MALANG | Abstract PDF |
| Yohanes David Wahyu Pambudi, Ani Sutriningsih, Dudella Desnani Firman Yasin | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BULLYING PADA REMAJA AWAL | Abstract PDF |
| Yunita Bulu, Neni Maemunah, Sulasmini Sulasmini | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRES PADA PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS WISATA DAU MALANG | Abstract PDF |
| Astri Astri, Farida Halis Dyah Kusuma, Esti Widiani | ||
| Vol 9, No 3 (2025): EDISI DESEMBER 2025 | Fan Therapy in Reducing Dyspnea in Patients with Lung Disease: A Systematic Review | Abstract PDF |
| Atyanti Isworo, Nur Hidayati Fitriana | ||
| Vol 7, No 3 (2023) | Foot Massage Berpengaruh Terhadap Nyeri Pada Pasien Dengan Post Sectio Caesarea Di Ruang Jade RSUD Dr Slamet Garut: Studi Kasus | Abstract PDF |
| Puput Nur Azizah, Yanti Hermayanti, Lilis Mamuroh | ||
| Vol 5, No 3 (2021) | Gambaran Asuhan Keperawatan Mahasiswa Tentang Atraumatic Care Pada Anak Sakit | Abstract PDF |
| Suryani Hartati, Rosa Melati | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | GAMBARAN JENIS DIABETES MELLITUS PADA BERBAGAI KELOMPOK USIA DI RSUD KABUPATEN KOTABARU | Abstract PDF |
| Andi Amrullah, Tanto Hariyanto, Novita Dewi | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN PASCA BEDAH APPENDICTOMY DI PERAWATAN BEDAH RSUD KABUPATEN KOTABARU | Abstract PDF |
| Rodiatul Mardiah, Sri Mudayati, Ani Sutriningsih | ||
| 51 - 75 of 746 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |





